

Onderhoudstarieven |
||
| APK | v.a. 39,- | |
| APK bedrijfsauto | 59,- | |
| Verplichte roetmelding voor diesel | 30,- | |
| Olie verversen personenauto (incl. oliefilter) | 175,- | |
| Olie verversen personenauto 5/6 cilinder (incl. oliefilter) | 225,- | |
| Olie verversen bedrijfswagen (incl. oliefilter) | 225,- | |
| Pech NL + EU | 59,- | |
| Onderhoudsbeurt | Klein | Groot |
| Onderhoudsbeurt 3/4 cilinder | 219,- | 319,- |
| Onderhoudsbeurt 5/6 cilinder | 269,- | 369,- |
| Onderhoudsbeurt bedrijfswagen | 269,- | 369,- |
Servicetarieven |
||
| Monteren, balanceren per band (incl. nieuw ventiel) | 27,94 | |
| Milieu toeslag | 2,06 | |
| Als de banden elders gekocht zijn geldt onderstaand tarief: | ||
| Monteren, balanceren per band (incl. nieuw ventiel) | 45,- | |
| Montage van Runflat rekenen wij 5,- extra toeslag. | ||
| Balanceren band met velg | 25,- | |
| Reparatie band (plug, balanceren, montage) | 35,- | |
| Uitlijnen (4 Punts uitlijning) * | 95,- | |
| * Max 45 minuten arbeid. Daarna geldt het standaard uurtarief. | ||
| Zomer of winter wissel (set) | 50,- | |
| Zomer of winterbanden wisselen (los) | 112,- | |
| Zomer of winterbanden wisselen vanaf 20" (los) | 120,- | |
| Opslag winter-/zomerbanden (per half jaar) | 50,- | |
| Airco Servicebeurt R134a (tot 500 gram) | 115,- | |
| Airco Servicebeurt 1234YF(tot 500 gram) | 179,- | |
| Airco Reinigen | 29,- | |
| Remvloeistof verversen (incl. remvloeistof) | 75,- | |
| Elektronische diagnose (foutmeldingen) | 25,- | |
| Genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Zetfouten voorbehouden. |
Voorwaarden onderhoudsbeurt:

Wij hebben betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan. Het RDW keurmerk geeft een waarborg dat uw auto in goede handen is!
