Onderhoudstarieven |
||
APK | v.a. 29,- | |
Verplichte roetmelding voor diesel | 30,- | |
Olie verversen Benzine (incl. oliefilter) | 149,- | |
Olie verversen Benzine 5/6 cilinder (incl. oliefilter) | 179,- | |
Olie verversen Diesel personenauto (incl. oliefilter) | 179,- | |
Olie verversen Diesel bedrijfsauto (incl. oliefilter) | 199,- | |
Pech NL + EU | 59,- | |
Onderhoudsbeurt | Klein | Groot |
Onderhoudsbeurt 3 cilinder | 189,- | 309,- |
Onderhoudsbeurt 4 cilinder | 189,- | 309,- |
Onderhoudsbeurt 5/6 cilinder | 209,- | 359,- |
Onderhoudsbeurt Diesel | 299,- | 409,- |
Servicetarieven |
||
Monteren, balanceren per band (incl. nieuw ventiel) | 22,94 | |
Milieu toeslag | 2,06 | |
Als de banden elders gekocht zijn geldt onderstaand tarief: | ||
Monteren, balanceren per band (incl. nieuw ventiel) | 40,- | |
Montage van Runflat rekenen wij 5,- extra toeslag. | ||
Balanceren band met velg | 20,- | |
Reparatie band (plug, balanceren, montage) | 25,- | |
Uitlijnen (4 Punts uitlijning) * | 69,95 | |
* Max 45 minuten arbeid. Daarna geldt het standaard uurtarief. | ||
Zomer of winter wissel (set) | 40,- | |
Zomer of winterbanden wisselen (los) | 95,- | |
Zomer of winterbanden wisselen vanaf 20" (los) | 120,- | |
Opslag winter-/zomerbanden (per half jaar) | 45,- | |
Airco Servicebeurt | v.a. 89,- | |
Airco Reinigen | 29,- | |
Remvloeistof verversen (incl. remvloeistof) | 75,- | |
Elektronische diagnose (foutmeldingen) | 25,- | |
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Zetfouten voorbehouden. |
Voorwaarden onderhoudsbeurt:
Wij hebben betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan. Het RDW keurmerk geeft een waarborg dat uw auto in goede handen is!